Modèle de base:
LIM6969-65A/B, LIM6969-50A/B, LIM6969-48A/B, LIM6969-45A/B
Description de produit
En tant que silicone liquide pour rouleau PCR et DR est un élastomère bi-composant avec catalyseur platine et adéquat pour un procédé de moulage par injection. Deux composants A et B sont mélangés avec un rapport de mélange. Sous une température de 20℃, la mixture A/B peut être utilisée pendant 5 jours. Cette durée se réduit lorsque la température augmente.
Caractéristiques
Résilience élastique élevée
Faible volatilité
Stabilité thermique élevée
Faible set de compression
Applications principales
Ce silicone liquide est principalement utilisé pour le revêtement de rouleau élastique sur un rouleau PCR et un rouleau DR d'imprimante laser et de copieur bureautique.
Emballage
20kg/seau ou 200kg/baril
Propriétés techniques | Méthode de test | Unité | LIM6969-65A/B | LIM6969-50A/B | LIM6970-48A/B | LIM6969-45A/B |
Apparence (Couleur) | Noir | Noir | Noir | Noir | ||
Dureté | D2204 | A | 62 ~ 64 | 49 ~ 51 | 44 ~ 48 | 44 ~ 45 |
Viscosité | DIN53019 | mPa.s | A:(25 ~ 27) x 104 | A:(6.6 ~ 7) x 104 | A:(6.5 ~ 7) x 104 | A:(4.0 ~ 4.4) x 104 |
B:(25 ~ 27) x 104 | B:(6.6 ~ 7) x 104 | B:(6.2 ~ 7) x 104 | B:(4.1 ~ 4.4) x 104 | |||
Résistance à la traction | D412 | MPa | > 5.0 | > 4.5 | > 4.0 | > 4.5 |
Allongement à la rupture | D412 | % | > 150 | > 150 | > 180 | > 140 |
Résistance à la déchirure | D624B | KN/m | > 8.0 | > 5.5 | > 5.5 | > 6.0 |
Contraction linéaire | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Résilience élastique | % | > 68 | > 60 | > 75 | ||
Résistivité volumétrique | IEC60093 | Ω.cm | 0.03 ~ 0.07 | 0.00 ~ 0.01 | 0.01 ~ 0.03 | 0.00 ~ 0.01 |
Notes:
1) Silicone liquide stocké dans un emplacement sec, ventilé, frais et à l'abris de la lumière. Durée de vie sur étagère de 12 mois.
2) Propriétés mentionnées seulement à titre de référence. Veuillez nous contacter directement pour une personnalisation des conditions du moulage.