Modèle de base
LSR6900-15A/B, LSR6900-20A/B, LSR6900-27A/B, LSR6900-30A/B, LIM6900-40A/B, LSR6900-50A/B
Description de produit
Cet élastomère silicone liquide bi-composants avec catalyseur platine est adéquat pour un procédé de moulage par injection. C'est un matériau élastique pour tambour photosensible pour équipements bureautiques tels qu'une imprimante laser, un copieur etc.
Caractéristiques
Le caoutchouc silicone isolant est disponible avec une résilience élastique élevée, une faible volatilité, une stabilité thermique et un fiable set de compression.
Emballage
20kg/seau ou 200kg/baril
Propriétés physiques | Méthode de test | Unité | LSR6900-15A/B | LSR6900-20A/B | LSR6900-27A/B | LSR6900-30A/B | LSR6900-40A/B |
Apparence (Couleur) | Fer rouge | Fer rouge | Fer rouge | Fer rouge | Fer rouge | ||
Gravité spécifique | D792 | 1.220±0.02 | |||||
Dureté | D2204/DIN5305 | A/Asker C | 3/15 | 5/20 | 12/32 | 10/30 | 20/40 |
Viscosité | DIN53019 | mPa.s | (5 ~ 10)×104 | (5 ~ 10)×104 | (8 ~ 10)×104 | (5 ~ 10)×104 | (10 ~ 15)×104 |
Résistance à la traction | D412 | MPa | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥4.0 | ≥1.2 | ≥1.2 |
Allongement à la rupture | D412 | % | ≥400 | ≥400 | ≥750 | ≥400 | ≥400 |
Résistance à la déchirure | D624B | KN/m | ≥2 | ≥2 | ≥4.5 | ≥2 | ≥2 |
Contraction linéaire | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.3 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Set de tension | D412 DIE C | % | ≤2 | ≤2 | ≤4.5 | ≤2 | ≤2 |
Résilience élastique | % | ≥15 | ≥20 | ≥45 | ≥35 | ≥50 | |
Set de compression | DIN53 517 22hr @ 175 ℃ | % | ≤10 (200 ℃ x4h 180 ℃ x22h, compression 25% ) | ||||
Durée de curage (150 ℃ ) | Tc10≥8s , Tc90≤45s |
Notes:
1) Silicone à curage platine stocké dans un emplacement ventilé, sec, à température ambiante et à l'abris du soleil. La durée de stockage est de 12 mois.
2) Propriétés mentionnées seulement à titre de référence. Veuillez nous contacter directement pour des conditions détaillées de moulage.