Numéro de modèle
SR2530-A/B
Caractéristiques de produit
Indice de réfraction élevé
Transparence optique élevée
Faible perméabilité à l'air et à l'eau
Excellentes résistance thermique
Adhésion parfaite aux substrats tels que métaux, PPA, céramiques etc.
Applications principales
Ce silicone avec indice de réfraction élevé adéquat pour l'encapsulation de LED SMD
Propriétés techniques
Avant curage | Propriétés physiques | SR2530A | SR2530B |
Apparence | Sans couleur et transparent | Sans couleur et transparent | |
Indice de réfraction ( 25°C ) | 1.54 | 1.54 | |
Densité (g/ cm) | 1.15 | 1.15 | |
Viscosité ( 25°C ) mPa ·s | 12000 | 2500 | |
Taux de mélange | 1 | 2 | |
Viscosité après mélange ( 25°C ) mPa ·s | 5000 | ||
Temps d'opération ( 25°C ) | 8 heures | ||
Après curage | Dureté SHORE | 50 | |
Index de réfraction ( 25°C ) | 1.54 | ||
Résistance à la traction ( Mpa ) | 2.8 | ||
Elongation (%) | 0.6 | ||
Transmission de lumière (450 nm, 1 mm) | 0.94 | ||
Température de transition de verre ( Tg , ℃ ) | 12.5 | ||
Coefficient d'expansion linéaire ( α1 ) | 70ppm | ||
Coefficient d'expansion linéaire ( α2 ) | 220ppm | ||
Réduction après curage | environ 3% |
Notes:
1) Conditions de curage recommandant un premier curage à 100℃ x1 heures + après curage 150℃ x 3heures
2) Silicone d'encapsulation stocké à température ambiante dans un emplacement ventilé, sec à l'abris de la lumière. La durée de vie sur l'étagère est 12 mois.
3) Viscosité mesurée par viscosimètre rotatif NDJ-79.
4) Paramètres seulement mentionnés à titre de référence. Veuillez nous contacter directement pour des conditions détaillées de moulage.