Modèle:
LIM1989-30A/B, LIM1989-40A/B, LIM1989-50A/B, LIM1989-70A/B
Description de produit
Notre silicone liquide auto adhésif est conçu pour la production de pièces en caoutchouc industrielles. C'est un matériau bi-composant pour le moulage par injection avec une dureté Shore 50 et un rapport de mélange 1:1:. A 20℃, les deux composants sont mélangés, le silicone industriel peut être utilisé pendant 5 jours sous des conditions d'étanchéité. La durée sera réduite en cas d'augmentation de la température.
Caractéristiques
Auto adhésif, ce silicone liquide dispose d'une excellent résistance mécanique et contre le vieillissement avec une stabilité thermique supérieure.
Applications
Ce silicone caoutchouc liquide est adéquat pour le moulage par injection de pièces couche primaire
Emballage
20kg/seau or 200kg/baril
Propriétés techniques
Propriétés physiques | Méthode de test | Unité | LIM1989-30A/B | LIM1989-40A/B | LIM1989-40A/B | LIM1989-50A/B | LIM1989-70A/B | LIM1989-70A/B | LIM1989-70A/B |
Apparence | A: Translucide | A: Translucide | A: Translucide | A: Translucide | A: Translucide | A: Translucide | A: Translucide | ||
B: Blanc laiteux | B: Translucide | B: Blanc laiteux | B: Translucide | B: Blanc laiteux | B: Rouge | B: Blanc laiteux | |||
Substrats | Verre | Verre | Polycarbonate | Verre | Verre | HDPE | Polycarbonate | ||
Rapport de mélange | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | ||
Viscosité | DIN53019 | mPa.s | A: ( 115±30 ) x104 | A: ( 180±30 ) x104 | A: ( 115±30 ) x104 | A: ( 120±30 ) x104 | A: ( 170±30 ) x104 | A: ( 100±30 ) x104 | A: ( 280±30 ) x104 |
B: ( 260±30 ) x104 | B: ( 170±30 ) x104 | B: ( 260±30 ) x104 | B: ( 80±30 ) x104 | B: ( 150±30 ) x104 | B: ( 80±30 ) x104 | B: ( 300±30 ) x104 | |||
Dureté SHORE | D2204 | A | 35±2 | 40±2 | 40±2 | 45±2 | 70±2 | 68±2 | 70±2 |
Résistance à la traction | D412 | MPa | > 8.5 | > 8.0 | > 9.0 | > 7.5 | > 7.5 | > 6.5 | > 5.5 |
Allongement à la rupture | D412 | % | > 750 | > 700 | > 850 | > 600 | > 350 | > 250 | > 150 |
Résistance à la déchirure | D624B | KN/m | 40 | 36 | 36 | 36 | 25 | 25 | 20 |
Résilience | % | > 48 | > 42 | > 30 | > 42 | > 48 | > 48 | 40 | |
Contraction linéaire | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Set de tension | D412 DIE C | % | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
Tc90(130 ℃ x2 minutes ) | sec | 65 | 29 | 45 | 35 | 65 | 65 | 60 |
Notes:
1) Veuillez placer le silicone caoutchouc dans un emplacement frais, sec, ventilé et à l'abris de la lumière. La durée de vie sur étagère est de 12 mois.
2) Propriétés mentionnées seulement à titre de référence. Veuillez nous contacter directement.