Modèles basiques:
LIM3919-30A/B, LIM3919-40A/B, LIM3919-50A/B, LIM3919-60A/B, LIM3919-70A/B
Description de produit
Le silicone liquide pour ustensiles de cuisine LIM3919-XXA/B QUARE® est un élastomère bi-composant avec catalyseur platine adéquat pour un procédé de moulage par injection. Ce matériau est en conformité avec les normes FDA CFR 21.Part.177.2600 et EN14350-2. A température ambiante, le silicone pour applications alimentaires est utilisable pendant 5 jours le mélange des deux composants A et B. La durée est raccourcie lors que la température augmente.
Caractéristiques
1. Respect de l'environnement;
2. Non toxique et inodore, sans influence sur le corps;
3. Résilience élastique proéminente;
4. Stabilité thermique exceptionnelle et résistance thermique (Température d'opération: -60℃ ~ 250℃);
5. Excellentes performances anti jaunissement et anti vieillissement;
Applications typiques
Le caoutchouc silicone liquide est un choix adéquat pour la production d'ustensiles de cuisine tels que des cuillère, des maniques, des couvercles de tasse, des plateaux pour glaçon etc.
Emballage:
20kg/seau ou 200kg/seau
Propriétés techniques
Propriétés physiques | Méthode de test | Unité | LIM3919-30A/B | LIM3919-40A/B | LIM3919-50A/B | LIM3919-60A/B | LIM3919-70A/B |
Apparence (couleur) | Test visuel | Translucide | Translucide | Translucide | Translucide | Translucide | |
Viscosité | DIN53019 | mPa.s | A:(60-65) x 104 | A:(60-65) x 104 | A:(60-65) x 104 | A:(85 ~ 95) x 104 | A:(85 ~ 100) x 104 |
B:(60-65) x 104 | B:(60-65) x 104 | B:(60-65) x 104 | B:(85 ~ 95) x 104 | B:(85 ~ 100) x 104 | |||
Gravité spécifique | D792 | 1.07 | 1.08 | 1.1 | 1.13 | 1.14 | |
Dureté SHORE | D2204 | A | 28 ~ 32 | 38 ~ 42 | 48 ~ 52 | 58 ~ 62 | 68 ~ 72 |
Résistance à la traction | D412 | MPa | ≥8.5 | ≥9.5 | ≥8.5 | ≥7.5 | ≥7.0 |
Résistance à la déchirure | D624B | KN/m | ≥32 | ≥32 | ≥30 | ≥30 | ≥25 |
Allongement à la rupture | D412 | % | ≥900 | ≥800 | ≥600 | ≥400 | ≥350 |
Contraction linéaire | JISK 6301 | % | ≤2.2 | ≤2.40 | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 |
Set de compression | DIN53 517 22hrs @ 175 ℃ | % | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤12 | ≤13 |
Conditions de vulcanisation | 150 ℃ × 7mins, 150×150×2mm |
Notes:
1) Veuillez stocker le caoutchouc silicone liquide dans un emplacement ventilé, sec, au frais et l'abris du soleil. La durée d'étagère est de 12 mois.
2) Paramètres mentionnés seulement à titre de référence. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter.